

产品中心 PRODUCT DISPLA
销邦M1安卓工业级智能终端

性能参数 | ||
处理器 | 8核1.3GHz | |
操作系统 | Android5.1 | |
内存 | 1G RAM+8G ROM/2G RAM+16G ROM | |
物理参数 | ||
显示屏幕 | 5.0" 1280*720 电容触控高清液晶显示屏 | |
外观尺寸 | 长 153.6 mm x 宽 75.8 mm x 厚 18.6 mm | |
重量 | 280g(含标准电池) | |
电池 | 可卸载 3.8V 3800mAH 聚合物锂电池 | |
摄像头(选配) | 后置1300万像素,支持闪光灯,自动对焦,录像 | |
感应器 | 支持距离感应、光线感应和加速度感应(选配) | |
键盘 | 2个音量键,2个侧扫描键,3个触摸键,1个电源键 | |
外置接口(选配) | 1个工业级TYPE-C USB接口,1个MicroSD/TF卡槽,1个SIM卡槽(选配),1个PSAM卡插槽(选配) | |
电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5-2.5A | |
输入法 | 英文输入,支持自主安装输入法 | |
音频(选配) | 扬声器,麦克(选配),听筒(选配) | |
通知方式 | 喇叭、指示灯、震动 | |
预计工作时间 | 正常使用8小时以上 | |
待机时长 | >200小时 | |
环境特性 | ||
工作温度 | -10℃~50℃ | |
储存温度 | -20℃~70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%RH | |
防护等级 | ||
抗跌落高度 | 1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 | |
防护等级 | IP65工业防护等级 | |
无线通讯 | ||
WIFI | 双频WIFI,支持IEEE 802.11 a/b/g/n,支持WIFI和蓝牙共存 | |
WWAN | GSM/EDGE/GPR/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/TD-LTE/FDD-LTE/FDD-LTE | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
GPS | 高精度GPS,支持A-GPS和北斗 | |
NFC | 13.56MHz,支持ISO14443 A&B、ISO15693协议 | |
数据采集 | ||
条码 | 一维激光扫描、二维影像式扫描 | |
其它 | ||
认证 | CCC认证,Rohs认证,IP65工业防护等级认证,FCC认证及ISO9001认证 | |
标配 | 充电器,锂电池,USB线、说明书、售后保修卡、合格证 | |
本公司经营产品品牌如下:
条码设备类:
证卡机: 斑马(Zebra)、德卡(DataCard)、法哥(Fargo)、爱丽丝(Evolis)、美吉卡(Magicard)
条码打印机: 斑马(Zebra)、台半(TSC)、东芝(Toshiba)、佐藤(SATO)、易腾迈(Intermec)、
迪马斯(Datamax)、霍尼韦尔(Honeywell)、 科诚(GODEX)、
立象(ARGOX)、 博思得(POSTEK)、新北洋(SNBC)
扫描枪:讯宝(Symbol)、摩托罗拉(Motorola)、斑马(Zebra)、霍尼韦尔(Honeywell)
新大陆(Newland)、民德(Mindeo)、钛码(Ticode)、正展(Zz)
采集器:讯宝(Symbol)、斑马(Zebra)、霍尼韦尔(Honeywell)、idata、
优博讯(Urovo)、东大集成(Seuic)、肖邦(Supoin)
标签机:兄弟(Brother)、爱普生(Epson)、贴普乐(KingJim)
条码耗材类:
碳带:斑马(Zebra)、东芝(Toshiba)、佐藤(SATO)、理光(ROCH)、健硕、华扬、正展
制药食品打码带:DMP988、FC1、FC2、FC3、SCF900
条码标签:艾利(AVERY)、冠豪、金大、福州、正展铜版纸
标签机代用色带:普贴、爱墨
证卡机色带:彩色带(斑马原装)、黑色带(斑马原装)
条码配件类:
条码设备清洁卡:斑马打印机原装清洁笔和卡,斑马证卡机清洁笔和卡,市场常见型号清洁笔和卡
条码机打印头:斑马原装打印头、国产打印头、市场常见型号打印头
回卷器:自带调速功能回卷器、可调速电源适配器回卷器、高速回卷器
本公司有专业人员,可提供标签代打印服务,保证打印的清晰度和客户提供打印信息的正确性
咨询热线:15145037383 18246077473

版权所有:哈尔滨正展网络科技有限公司
联系电话:15145037383 销售:18246077473 销售:13946022932 销售:18057447382
地址:哈尔滨市道外区太平大街111号维也纳10栋








