

产品中心 PRODUCT DISPLA
NLS-HR22

性能参数 | 图像传感器 | 640×480 CMOS | |
识读码制 | 2D | PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) | |
1D | Code 128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Codabar, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand) | ||
识读精度* | ≥3mil | ||
典型识读景深* | EAN-13 | 40mm~355mm (13mil) | |
Code 39 | 28mm~155mm (5mil) | ||
PDF 417 | 28mm~95mm (6.67mil) | ||
Data Matrix | 25mm~95mm (10mil) | ||
QR | 25mm~150mm (15mil) | ||
条码灵敏度** | 倾斜 | ±60°@ 0°Roll and 0° Skew | |
旋转 | 360°@ 0°Pitch and 0° Skew | ||
偏转 | ±55°@ 0°Roll and 0° Pitch | ||
******对比度 | 30% | ||
数据接口 | RS-232, USB | ||
物理参数 | 尺寸(mm) | 145(W)×101(D)×68(H) | |
重量 | 165克 | ||
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯 | ||
电源适配器(选配) | 输出:DC 5V, 1.5A ; 输入:AC 100~240V, 50~60Hz | ||
电流 | ******电流 | <300mA | |
工作电流 | 140mA±15mA | ||
待机电流 | 14mA±2mA | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±8KV(接触放电);±15KV(空气放电) | ||
跌落高度 | 1.2米 | ||
防护等级 | IP42 | ||
认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B |

版权所有:哈尔滨正展网络科技有限公司
联系电话:15145037383 销售:18246077473 销售:13946022932 销售:18057447382
地址:哈尔滨市道外区太平大街111号维也纳10栋








