

产品中心 PRODUCT DISPLA
NLS-HR15

扫描性能 | 图像传感器 | CCD | 解码速度 | 300次/秒 |
像素 | 2500 | 照明 | 红光LED(622nm~628nm) | |
符号反差* | ≥25% | 条码灵敏度** | 倾斜±60°;偏转±60° | |
识读码制 | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, GS1 Databar, ITF-6, ITF-14, Plessey, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39, Code 11, MSI-Plessey | |||
识读精度* | ≥4mil | |||
典型识读景深* | EAN-13 45mm~490mm(13mil) | |||
Code128 40mm~420mm (10mil) | ||||
Code 39 90mm~170mm(5mil) | ||||
机械/ 电气参数 | 通讯接口 | USB,RS-232,PS2 | ||
重量 | 扫描枪重量152g | |||
工作电流 | 62mA | |||
待机电流 | 40mA | |||
外观尺寸(mm) | 扫描枪尺寸: 113.5 (W)×73 (D)×159 (H) | |||
工作电压 | 5 VDC±5% | |||
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示 | |||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | 存储温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | 静电防护 | ±4KV (接触放电); ±8KV (空气放电) | |
跌落高度 | 1.2米 | 防护等级 | IP42 | |
国际认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||
配件列表 | 数据线 | USB,RS-232,PS/2 | ||
支架固定支架 | 有 | |||
智能支架 | 有 | |||
电源适配器 | 5V电源适配器,其输出为:DC 5V,0.5A; 输入为:AC 100~240V,50~60Hz | |||
*测试条件: 环境温度=23℃;环境照度=300 LUX
**测试条件:测试距离=(小景深+景深) /2; 环境温度=23℃;环境照度=300 lux
1D: Code 128; 5 Bytes;小条空宽度=10 mil; PCS=0.8;

版权所有:哈尔滨正展网络科技有限公司
联系电话:15145037383 销售:18246077473 销售:13946022932 销售:18057447382
地址:哈尔滨市道外区太平大街111号维也纳10栋








